
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 2-CF-JN550T | 2-CF-C550T | 2-CF-WD550T |
| Description | Caméra CCD 1/3" Jour/Nuit Haute Résolution | Caméra CCD 1/3" Couleur | Caméra contre jour dynamique CCD 1/3" |
| Capteur | CCD Sony Ex-View | CCD Sony Super-Had | CCD Sony Double vitesse |
| Lecture CCD | 2:1 entrelacé | ||
| Résolution | 550LTV | ||
| S/N Ratio | > 48dB | ||
| Gamma | 0,45 | ||
| Illumination minimum | A0.03 Lux, F1.4 | 0.5 Lux, F1.4 | |
| Nombre de pixels | PAL : 752(H) x 582(V) /NTSC :768(H) x 494(V) | ||
| Compensation de contre jour (BLC) | ON-OFF | - | |
| Contre jour dynamique (WDR) | - | ON/OFF | |
| Contrôle iris objectif asservi | Vidéo ou DC | ||
| Obturateur électronique auto. (AES) | ON/OFF | ||
| Balance des blancs (ATW / AWB) | ATW (Normale) / AWB (balance des blancs automatique) | ||
| Contrôle automatique du gain (AGC) | ON/OFF | ||
| Synchronisation | Interne : INT – secteur : LL (rq : Alimentation 24 ou 220 VAC uniquement) | ||
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p, 75Ohms | ||
| Alimentation | AC 99V~240V (12VCC~24VAC en option) | ||
| Consommation | 3,6W | ||
| T° de fonctionnement | -10°C to + 60°C | ||
| Monture objectif | CS/C (avec bague fournie) | ||
| Obturateur électronique | NTSC : 1/60-1/100 000 sec. / PAL : 1/50-1/100 000 sec | ||
| Dimensions | 128 (L) x 61(l) x 66(H) mm | ||
| Poids net | AC Type : 0.9kg / DC Type : 0.6kg | 0.8 Kg | |
| Filtre IR amovible automatique (ICR) | Oui | - | - |
TEB propose également sur son catalogue plusieurs autres types de caméras (discrète, anti-vandale, N/B, etc.). Prenez contact avec nous si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces produits.